Ղարաբաղ Տելեկոմ > Տեղեկություններ > Սակագներ > Միջազգային զանգերի սակագներ

Անշարժ հեռախոսակապ :: Բջջային կապ :: Միջազգային զանգեր :: Ինտերնետ կապ :: Ինտերնետ սրահ



Միջազգային զանգերի սակագներ



                    Երկիրը                       Անշարժ հեռ-ից զանգելու դեպքում Շարժական հեռ-ից զանգելու դեպքում
Ինտերնետ կապով1 Սովորական կապով2 Ինտերնետ կապով1 Սովորական կապով2
Ֆիքսված3 Շարժական3 Ֆիքսված3 Շարժական3 Ֆիքսված3 Շարժական3 Ֆիքսված3 Շարժական3
Ռուսաստանի Դաշնություն 70 70 205 205 84 84 219 219
ԱՄՆ 55 55 355 355 69 69 369 369
Ալբանիա  130 150 355 355 144 164 369 369
Ալժիր   330 334 455 455 344 348 469 469
Ալյասկա 150 150 355 355 164 164 369 369
Ադրբեջան 178 178 255 255 192 192 269 269
Անգոլա 330 334 455 455 344 348 469 469
Անգուիլա 340 349 530 530 354 363 544 544
Անդորա  270 275 355 355 284 289 369 369
Արաբական Միացյալ
 Էմիրություններ 
170 170 305 305 184 184 319 319
Արգենտինա  90 190 355 355 104 204 369 369
Անտիգուա և Բարաբուդա  340 349 530 530 354 363 544 544
Անտիլյան կղզիներ (Նիդեր) 340 349 530 530 354 363 544 544
Ասենսիոն 340 349 455 455 354 363 469 469
Ավստրալիա 90 190 355 355 104 204 369 369
Ավստրալիական արտաքին
տարածքներ 
340 349 680 680 354 363 694 694
Ավստրիա  75 180 355 355 89 194 369 369
Արուբա  340 349 530 530 354 363 544 544
Աֆղանստան 340 349 530 530 354 363 544 544
Բահամյան կղզիներ  270 275 355 355 284 289 369 369
Բահրեյն  220 258 305 305 234 272 319 319
Բանգլադեշ  340 349 530 530 354 363 544 544
Բարբադոս 340 349 530 530 354 363 544 544
Բելառուս 170 170 255 255 184 184 269 269
Բելգիա  75 180 355 355 89 194 369 369
Բելիզ 410 418 530 530 424 432 544 544
Բենին 330 334 455 455 344 348 469 469
Բերմուդյան կղզիներ 340 349 530 530 354 363 544 544
Բոթսվանա  330 334 455 455 344 348 469 469
Բոլիվիա  340 349 530 530 354 363 544 544
Բոսնիա և Հերցեգովինա  150 160 355 355 164 174 369 369
Բրազիլիա 270 275 355 355 284 289 369 369
Բրունեյ  300 302 355 355 314 316 369 369
Բութան 340 349 530 530 354 363 544 544
Բուլղարիա  120 180 355 355 134 194 369 369
Բուրկինա Ֆասո  330 334 455 455 344 348 469 469
Բուրունդի  330 334 455 455 344 348 469 469
Գաբոն  340 349 455 455 354 363 469 469
Գամբիա  330 334 455 455 344 348 469 469
Գայանա  390 394 530 530 404 408 544 544
Գվիանա (Ֆրանսիական)  620 623 530 530 634 637 544 544
Գանա  120 170 455 455 134 184 469 469
Գերմանիա  75 180 355 355 89 194 369 369
Գվադելուպա  390 394 530 530 404 408 544 544
Գվատեմալա  340 349 530 530 354 363 544 544
Գվինեա  330 334 455 455 344 348 469 469
Գվինեա-Բիսաու  340 349 555 555 354 363 569 569
Գրենադա  340 349 530 530 354 363 544 544
Գրենլանդիա  340 349 680 680 354 363 694 694
Գուամ  340 349 530 530 354 363 544 544
Դանիա  75 180 355 355 89 194 369 369
Դիեգո Գարսիա  340 349 755 755 354 363 769 769
Դոմինիկ  340 349 530 530 354 363 544 544
Դոմինիկյան Հանրապետություն  340 349 530 530 354 363 544 544
Եգիպտոս  170 180 455 455 184 194 469 469
Եթովպիա  330 334 455 455 344 348 469 469
Եմեն  390 394 305 305 404 408 319 319
Զաիր  340 349 555 555 354 363 569 569
Զամբիա  330 334 455 455 344 348 469 469
Զատկի կղզի  340 349 340 349 354 363 354 363
Զիմբաբվե  330 334 455 455 344 348 469 469
Զանզիբար  340 349 455 455 354 363 469 469
Էկվադոր  390 394 530 530 404 408 544 544
Էստոնիա  75 178 320 320 89 192 334 334
Էրիթրեա  330 334 455 455 344 348 469 469
Թայվան  270 275 355 355 284 289 369 369
Թաիլանդ  110 110 530 530 124 124 544 544
Թերքս և Կայկոս կղզիներ  340 349 530 530 354 363 544 544
Թունիս  330 334 455 455 344 348 469 469
Թուրքիա  110 150 355 355 124 164 369 369
Թուրքմենիա  150 150 255 255 164 164 269 269
Ինդոնեզիա  340 349 680 680 354 363 694 694
Իռլանդիա  75 160 355 355 89 174 369 369
Իսլանդիա  75 180 355 355 89 194 369 369
Իսպանիա  75 180 355 355 89 194 369 369
Իսրայել  180 180 305 305 194 194 319 319
Իտալիա  75 180 355 355 89 194 369 369
Իրան  120 120 305 305 134 134 319 319
Իրաք  340 345 305 305 354 359 319 319
Լաոս  340 349 530 530 354 363 544 544
Լատվիա  130 160 215 215 144 174 229 229
Լեհաստան  75 150 355 355 89 164 369 369
Լեսոտո  330 334 455 455 344 348 469 469
Լիբանան  150 150 305 305 164 164 319 319
Լիբերիա  330 334 455 455 344 348 469 469
Լիբիա  330 334 455 455 344 348 469 469
Լիխտենշտեյն  75 230 355 355 89 244 369 369
Լիտվա  110 150 215 215 124 164 229 229
Լյուքսեմբուրգ  75 180 355 355 89 194 369 369
Խորվաթիա  75 180 355 355 89 194 369 369
Կաբո Վերդե 330 334 455 455 344 348 469 469
Կամպուչիա  340 349 530 530 354 363 544 544
Կամերուն  330 334 455 455 344 348 469 469
Կայմանյան կղզիներ  340 349 530 530 354 363 544 544
Կանադա  75 75 355 355 89 89 369 369
Կատար  300 349 305 305 314 363 319 319
Կենտրոնական Աֆրիկյան
Հանրապետություն 
340 349 455 455 354 363 469 469
Կիպրոս  75 180 530 530 89 194 544 544
Կիրիբատի  340 349 680 680 354 363 694 694
Կոլումբիա  270 275 355 355 284 289 369 369
Կոմորյան կղզիներ  340 349 455 455 354 363 469 469
Կոնգո  330 334 455 455 344 348 469 469
Կոստա Ռիկա  340 349 530 530 354 363 544 544
Կոտ դիՎուար  330 334 455 455 344 348 469 469
Կուբա  380 383 780 780 394 397 794 794
Հաիթի  340 349 530 530 354 363 544 544
Հասարակածային Գվինեա  330 334 455 455 344 348 469 469
Հավայան կղզիներ  270 275 355 355 284 289 369 369
Հարավ-Աֆրիկյան
Հանրապետություն 
330 334 455 455 344 348 469 469
Հարավային Կորեա  270 275 355 355 284 289 369 369
Հարավսլավիա  300 304 300 304 314 318 314 318
Հյուսիսային Կորեա 340 349 530 530 354 363 544 544
Հնդկաստան  150 150 530 530 164 164 544 544
Հոնգկոնգ  110 110 355 355 124 124 369 369
Հոնդուրաս  390 394 530 530 404 408 544 544
Հորդանան  150 150 305 305 164 164 319 319
Հունաստան  75 138 355 355 89 152 369 369
Հունգարիա  75 180 355 355 89 194 369 369
Ղազախստան  150 150 255 255 164 164 269 269
Ղրղստան   130 130 255 255 144 144 269 269
Ճապոնիա  75 130 530 530 89 144 544 544
Մադագասկար  330 334 455 455 344 348 469 469
Մակաո  270 275 355 355 284 289 369 369
Մակեդոնիա  150 180 355 355 164 194 369 369
Մալավի  330 334 455 455 344 348 469 469
Մալազիա  270 275 355 355 284 289 369 369
Մալդիվյան Հանրապետություն  390 394 530 530 404 408 544 544
Մալթա  130 230 355 355 144 244 369 369
Մալի  330 334 455 455 344 348 469 469
Մայոտ  390 394 455 455 404 408 469 469
Մավրիտանիա  330 334 455 455 344 348 469 469
Մավրիտոս  330 334 455 455 344 348 469 469
Մարիանյան կղզիներ  340 349 530 530 354 363 544 544
Մարշալյան կղզիներ  390 394 530 530 404 408 544 544
Մարոկկո  330 334 455 455 344 348 469 469
Մարտինիկա  390 394 530 530 404 408 544 544
Մեծ Բրիտանիա  75 150 355 355 89 164 369 369
Մեքսիկա  270 275 355 355 284 289 369 369
Միկրոնեզիա  340 349 530 530 354 363 544 544
Միանմե (Բիրմա)  340 349 530 530 354 363 544 544
Մոզամբիկ  330 334 455 455 344 348 469 469
Մոլդովա  130 150 230 230 144 164 244 244
Մոնակո  75 150 355 355 89 164 369 369
Մոնղոլիա  340 349 530 530 354 363 544 544
Մոնտսերատ  340 349 530 530 354 363 544 544
Նամիբիա  330 334 455 455 344 348 469 469
Նաուրու  340 349 680 680 354 363 694 694
Նեպալ  340 349 530 530 354 363 544 544
Նիգեր  340 349 455 455 354 363 469 469
Նիգերիա  340 349 455 455 354 363 469 469
Նիդեռլանդներ 75 180 355 355 89 194 369 369
Նիկարագուա  390 394 530 530 404 408 544 544
Նիու (կղզի)  340 349 855 855 354 363 869 869
Նոր Զելանդիա  75 200 355 355 89 214 369 369
Նոր Կալեդոնիա  340 349 530 530 354 363 544 544
Նորվեգիա  75 150 355 355 89 164 369 369
Նորֆոլկ կղզիներ  340 349 680 680 354 363 694 694
Շվեդիա  75 180 355 355 89 194 369 369
Շվեյցարիա  75 275 355 355 89 289 369 369
Շրի Լանկա  75 180 530 530 89 194 544 544
Չադ  340 349 455 455 354 363 469 469
Չեխիա  75 150 355 355 89 164 369 369
Չեռնոգորիա  300 304 300 304 314 318 314 318
Չիլի  75 210 530 530 89 224 544 544
Չինաստան  75 75 355 355 89 89 369 369
Պալաու  340 349 530 530 354 363 544 544
Պակիստան  390 394 530 530 404 408 544 544
Պաղեստին  180 180 305 305 194 194 319 319
Պանամա  340 349 530 530 354 363 544 544
Պապուա Նոր Գվինեա  340 349 530 530 354 363 544 544
Պարագվայ  150 150 530 530 164 164 544 544
Պերու  340 349 530 530 354 363 544 544
Պորտուգալիա  75 180 355 355 89 194 369 369
Պուերտո Ռիկո  340 349 530 530 354 363 544 544
æամայկա  340 349 530 530 354 363 544 544
æիբրալթար  270 275 270 275 284 289 284 289
æիբութի  340 349 455 455 354 363 469 469
Ռեյունիոն  330 334 455 455 344 348 469 469
Ռուանդա  330 334 455 455 344 348 469 469
Ռումինիա  150 170 355 355 164 184 369 369
Սալվադոր  340 349 530 530 354 363 544 544
Սամոա Ամերիկյան  340 349 530 530 354 363 544 544
Սամոա  Արևմտյան  340 349 530 530 354 363 544 544
Սան-Մարինո  300 304 355 355 314 318 369 369
Սան Տոմե և Պրինսիպի  340 349 340 349 354 363 354 363
Սաուդյան Արաբիա  330 334 305 305 344 348 319 319
Սեյշելյան կղզիներ  330 334 455 455 344 348 469 469
Սենեգալ  340 349 455 455 354 363 469 469
Սենտ Լյուսիա  340 349 530 530 354 363 544 544
Սենտ Կիտս և Նևիս  340 349 530 530 354 363 544 544
Սենտ Պյեր և Միքելոն  460 463 530 530 474 477 544 544
Սենտ Վինսենտ և Գրենադիններ  340 349 340 349 354 363 354 363
Սերբիա  130 180 355 355 144 194 369 369
Սիերա Լեոնե  330 334 455 455 344 348 469 469
Սինգապուր  75 75 355 355 89 89 369 369
Uիրիայի Արաբական
Հանրապետություն 
230 230 305 305 244 244 319 319
Սլովակիա  75 150 355 355 89 164 369 369
Սլովենիա  75 180 355 355 89 194 369 369
Սողոմոնյան կղզիներ  340 349 855 855 354 363 869 869
Սոմալի  480 481 555 555 494 495 569 569
Սվազիլենդ  330 334 455 455 344 348 469 469
Սուդան  390 394 455 455 404 408 469 469
Սուրբ Հեղինեի կղզի.  340 349 555 555 354 363 569 569
Սուրինամ  340 349 530 530 354 363 544 544
Վանուատու  340 349 530 530 354 363 544 544
Վատիկան  270 275 355 355 284 289 369 369
Վենեսուելա  340 349 530 530 354 363 544 544
Վիետնամ  390 394 530 530 404 408 544 544
Վիրջինյան Բրիտանական
կղզիներ 
270 275 530 530 284 289 544 544
Վիրջինյան կղզիներ (ԱՄՆ)  340 349 355 355 354 363 369 369
Վրաստան  80 130 205 205 94 144 219 219
Տանզանիա  330 334 455 455 344 348 469 469
Տաջիկստան  130 130 255 255 144 144 269 269
Տոգո  330 334 455 455 344 348 469 469
Տոկելաու  340 349 680 680 354 363 694 694
Տոնգա  390 394 530 530 404 408 544 544
Տրինիդադ և Տոբագո  390 394 530 530 404 408 544 544
Տուվալու  340 349 680 680 354 363 694 694
Ուգանդա  330 334 455 455 344 348 469 469
Ուզբեկստան  110 110 255 255 124 124 269 269
Ուիլիս-Ֆուտ Կղզիներ  340 349 855 855 354 363 869 869
Ուկրաինա  130 130 230 230 144 144 244 244
Ուրուգվայ  340 349 530 530 354 363 544 544
Քենիա  480 481 455 455 494 495 469 469
Քուկի կղզիներ  340 349 680 680 354 363 694 694
Քուվեյթ