Карабах Телеком > Информации > Тарифы > Тарифы сотовой связи

Фиксированная связ :: Сотовая связ :: Международные звонки :: Интернет связь :: Интернет - салоны



Тарифы международных звонков



                      Страна           Звонок с  фиксированного  номера Звонок с  мобильного  номера
по интернет-связи1 по обычной  связи2 по интернет-связи1 по обычной  связи2
фиксир.3 мобильная3 фиксир.3 мобильная3 фиксир.3 мобильная3 фиксир.3 мобильная3
Российская  Федерация 70 70 205 205 84 84 219 219
США 55 55 355 355 69 69 369 369
Албания 130 150 355 355 144 164 369 369
Алжир 330 334 455 455 344 348 469 469
Аляска 150 150 355 355 164 164 369 369
Азербайджан 178 178 255 255 192 192 269 269
Ангола 330 334 455 455 344 348 469 469
Ангуилла 340 349 530 530 354 363 544 544
Андорра 270 275 355 355 284 289 369 369
Объединенные  Арабские  Эмираты 170 170 305 305 184 184 319 319
Аргентина 90 190 355 355 104 204 369 369
Антигуа  и  Барабуда 340 349 530 530 354 363 544 544
Антильские острова 340 349 530 530 354 363 544 544
Асунсьон 340 349 455 455 354 363 469 469
Австралия 90 190 355 355 104 204 369 369
Австралийские  внешние  территории 340 349 680 680 354 363 694 694
Австрия 75 180 355 355 89 194 369 369
Аруба 340 349 530 530 354 363 544 544
Афганистан 340 349 530 530 354 363 544 544
Багамские  острова 270 275 355 355 284 289 369 369
Бахрейн 220 258 305 305 234 272 319 319
Бангладеш 340 349 530 530 354 363 544 544
Барбадос 340 349 530 530 354 363 544 544
Белоруссия 170 170 255 255 184 184 269 269
Бельгия 75 180 355 355 89 194 369 369
Белиз 410 418 530 530 424 432 544 544
Бенин 330 334 455 455 344 348 469 469
Бермудские  островап 340 349 530 530 354 363 544 544
Ботсвана 330 334 455 455 344 348 469 469
Боливия 340 349 530 530 354 363 544 544
Босния  и  Герцеговина 150 160 355 355 164 174 369 369
Бразилия 270 275 355 355 284 289 369 369
Бруней 300 302 355 355 314 316 369 369
Бутан 340 349 530 530 354 363 544 544
Болгария 120 180 355 355 134 194 369 369
Буркина  Фасо 330 334 455 455 344 348 469 469
Бурунди 330 334 455 455 344 348 469 469
Габон 340 349 455 455 354 363 469 469
Гамбия 330 334 455 455 344 348 469 469
Гаяна 390 394 530 530 404 408 544 544
Гвиана (французская) 620 623 530 530 634 637 544 544
Гана 120 170 455 455 134 184 469 469
Германия 75 180 355 355 89 194 369 369
Гваделупа 390 394 530 530 404 408 544 544
Гватемала 340 349 530 530 354 363 544 544
Гвинея 330 334 455 455 344 348 469 469
Гвинея - Биссау 340 349 555 555 354 363 569 569
Гренада 340 349 530 530 354 363 544 544
Гренландия 340 349 680 680 354 363 694 694
Гуам 340 349 530 530 354 363 544 544
Дания 75 180 355 355 89 194 369 369
Диего Гарсия 340 349 755 755 354 363 769 769
Доминик 340 349 530 530 354 363 544 544
Доминикская  Республика 340 349 530 530 354 363 544 544
Египет 170 180 455 455 184 194 469 469
Эфиопия 330 334 455 455 344 348 469 469
Йемен 390 394 305 305 404 408 319 319
Заир 340 349 555 555 354 363 569 569
Замбия 330 334 455 455 344 348 469 469
Остров   Пасхи 340 349 340 349 354 363 354 363
Зимбабве 330 334 455 455 344 348 469 469
Занзибар 340 349 455 455 354 363 469 469
Эквадор 390 394 530 530 404 408 544 544
Эстония 75 178 320 320 89 192 334 334
Эритрея 330 334 455 455 344 348 469 469
Тайвань 270 275 355 355 284 289 369 369
Таиланд 110 110 530 530 124 124 544 544
Острова  Теркс   и  Кайкос 340 349 530 530 354 363 544 544
Тунис 330 334 455 455 344 348 469 469
Турция 110 150 355 355 124 164 369 369
Туркмения 150 150 255 255 164 164 269 269
Индонезия 340 349 680 680 354 363 694 694
Ирландия 75 160 355 355 89 174 369 369
Исландия   75 180 355 355 89 194 369 369
Испания 75 180 355 355 89 194 369 369
Израиль 180 180 305 305 194 194 319 319
Италия 75 180 355 355 89 194 369 369
Иран 120 120 305 305 134 134 319 319
Ирак 340 345 305 305 354 359 319 319
Лаос 340 349 530 530 354 363 544 544
Латвия 130 160 215 215 144 174 229 229
Польша 75 150 355 355 89 164 369 369
Лесото 330 334 455 455 344 348 469 469
Ливан 150 150 305 305 164 164 319 319
Либерия 330 334 455 455 344 348 469 469
Либия 330 334 455 455 344 348 469 469
Лихтенштейн 75 230 355 355 89 244 369 369
Литва 110 150 215 215 124 164 229 229
Люксембург 75 180 355 355 89 194 369 369
Хорватия 75 180 355 355 89 194 369 369
Кабо  Верде 330 334 455 455 344 348 469 469
Кампучия 340 349 530 530 354 363 544 544
Камерун 330 334 455 455 344 348 469 469
Кайманские  острова 340 349 530 530 354 363 544 544
Канада 75 75 355 355 89 89 369 369
Катар 300 349 305 305 314 363 319 319
Центральная  Африканская  Республика 340 349 455 455 354 363 469 469
Кипр 75 180 530 530 89 194 544 544
Кирибати 340 349 680 680 354 363 694 694
Колумбия 270 275 355 355 284 289 369 369
Коморские  острова 340 349 455 455 354 363 469 469
Конго 330 334 455 455 344 348 469 469
Коста Рика 340 349 530 530 354 363 544 544
Кот  ди  Вуар 330 334 455 455 344 348 469 469
Куба 380 383 780 780 394 397 794 794
Гаити 340 349 530 530 354 363 544 544
Экваториальная  Гвинея 330 334 455 455 344 348 469 469
Гавайские  острова 270 275 355 355 284 289 369 369
Южно-Африканская  Республика 330 334 455 455 344 348 469 469
Южная  Корея 270 275 355 355 284 289 369 369
Югославия 300 304 300 304 314 318 314 318
Северная  Корея 340 349 530 530 354 363 544 544
Индия 150 150 530 530 164 164 544 544
Гонг-Конг 110 110 355 355 124 124 369 369
Гондурас 390 394 530 530 404 408 544 544
Иордания 150 150 305 305 164 164 319 319
Греция 75 138 355 355 89 152 369 369
Венгрия 75 180 355 355 89 194 369 369
Казахстан 150 150 255 255 164 164 269 269
Киргизстан 130 130 255 255 144 144 269 269
Япония 75 130 530 530 89 144 544 544
Мадагаскар 330 334 455 455 344 348 469 469
Макао 270 275 355 355 284 289 369 369
Македония 150 180 355 355 164 194 369 369
Малавия 330 334 455 455 344 348 469 469
Малазия 270 275 355 355 284 289 369 369
Мальдивская  Республика 390 394 530 530 404 408 544 544
Мальта 130 230 355 355 144 244 369 369
Мали 330 334 455 455 344 348 469 469
Майот 390 394 455 455 404 408 469 469
Мавритания 330 334 455 455 344 348 469 469
Мавритос 330 334 455 455 344 348 469 469
Марианские  острова 340 349 530 530 354 363 544 544
Маршалловы  острова 390 394 530 530 404 408 544 544
Марокко 330 334 455 455 344 348 469 469
Мартиника 390 394 530 530 404 408 544 544
Великобритания 75 150 355 355 89 164 369 369
Мексика 270 275 355 355 284 289 369 369
Микронезия 340 349 530 530 354 363 544 544
Мианме  ( Бирма ) 340 349 530 530 354 363 544 544
Мозамбик 330 334 455 455 344 348 469 469
Молдова 130 150 230 230 144 164 244 244
Монако 75 150 355 355 89 164 369 369
Монголия 340 349 530 530 354 363 544 544
Монтсеррат 340 349 530 530 354 363 544 544
Намибия 330 334 455 455 344 348 469 469
Науру 340 349 680 680 354 363 694 694
Непал 340 349 530 530 354 363 544 544
Нигер 340 349 455 455 354 363 469 469
Нигерия 340 349 455 455 354 363 469 469
Нидерланды 75 180 355 355 89 194 369 369
Никарагуа 390 394 530 530 404 408 544 544
Нью  ( остров ) 340 349 855 855 354 363 869 869
Новая  Зеландия 75 200 355 355 89 214 369 369
Новая  Каледония 340 349 530 530 354 363 544 544
Норвегия 75 150 355 355 89 164 369 369
Норфолкские  острова 340 349 680 680 354 363 694 694
Швеция 75 180 355 355 89 194 369 369
Швейцария 75 275 355 355 89 289 369 369
Шри Ланка 75 180 530 530 89 194 544 544
Чад 340 349 455 455 354 363 469 469
Чехия 75 150 355 355 89 164 369 369
Черногория 300 304 300 304 314 318 314 318
Чили 75 210 530 530 89 224 544 544
Китай 75 75 355 355 89 89 369 369
Палау 340 349 530 530 354 363 544 544
Пакистан 390 394 530 530 404 408 544 544
Палестина 180 180 305 305 194 194 319 319
Панама 340 349 530 530 354 363 544 544
Папуа  Новая  Гвинея 340 349 530 530 354 363 544 544
Парагвай 150 150 530 530 164 164 544 544
Перу 340 349 530 530 354 363 544 544
Португалия 75 180 355 355 89 194 369 369
Пуэрто Рико 340 349 530 530 354 363 544 544
Ямайка 340 349 530 530 354 363 544 544
Гибралтар 270 275 270 275 284 289 284 289
Джибути 340 349 455 455 354 363 469 469
Реунион 330 334 455 455 344 348 469 469
Руанда 330 334 455 455 344 348 469 469
Румыния 150 170 355 355 164 184 369 369
Сальвадор 340 349 530 530 354 363 544 544
Самоа  Американская 340 349 530 530 354 363 544 544
Самоа   Западная 340 349 530 530 354 363 544 544
Сан - Марино 300 304 355 355 314 318 369 369
Сан Томе  и   Принсипе 340 349 340 349 354 363 354 363
Саудовская  Аравия 330 334 305 305 344 348 319 319
Сейшелловы  острова 330 334 455 455 344 348 469 469
Сенегал 340 349 455 455 354 363 469 469
Сент-Люсия 340 349 530 530 354 363 544 544
Сент - Китс    и  Невис 340 349 530 530 354 363 544 544
Сент - Пьер   и    Микелон 460 463 530 530 474 477 544 544
Сент - Винсент     и    Гренадины 340 349 340 349 354 363 354 363
Сербия 130 180 355 355 144 194 369 369
Сьера Леоне 330 334 455 455 344 348 469 469
Сингапур 75 75 355 355 89 89 369 369
Сирийская  Арабская  Республика 230 230 305 305 244 244 319 319
Словакия 75 150 355 355 89 164 369 369
Словения 75 180 355 355 89 194 369 369
Соломонские  острова 340 349 855 855 354 363 869 869
Сомали 480 481 555 555 494 495 569 569
Свазиленд 330 334 455 455 344 348 469 469
Судан 390 394 455 455 404 408 469 469
Остров  святой  Елены 340 349 555 555 354 363 569 569
Суринам 340 349 530 530 354 363 544 544
Вануату 340 349 530 530 354 363 544 544
Ватикан 270 275 355 355 284 289 369 369
Венесуела 340 349 530 530 354 363 544 544
Вьетнам 390 394 530 530 404 408 544 544
Британские  острова  Вирджинии 270 275 530 530 284 289 544 544
Вирджинийские  острова 340 349 355 355 354 363 369 369
Грузия 80 130 205 205 94 144 219 219
Танзания 330 334 455 455 344 348 469 469
Таджикстан 130 130 255 255 144 144 269 269
Того 330 334 455 455 344 348 469 469
Токелау 340 349 680 680 354 363 694 694
Тонга 390 394 530 530 404 408 544 544
Тринидад  и  Тобаго 390 394 530 530 404 408 544 544
Тувалу 340 349 680 680 354 363 694 694
Уганда 330 334 455 455 344 348 469 469
Узбекистан 110 110 255 255 124 124 269 269
Острова   Уилис   и   Футуна 340 349 855 855 354 363 869 869
Украина 130 130 230 230 144 144 244 244
Уругвай 340 349 530 530 354 363 544 544
Кения 480 481 455 455 494 495 469 469
Кукские  острова 340 349 680 680 354 363 694 694
Кувейт 150 150 305 305 164 164 319 319
Оман 340 349 305 305 354 363 319 319
Фарейские   острова 270 275 270 275 284 289 284 289
Филиппины 340 349 530 530 354 363 544 544
Финляндия 75 170 355 355 89 184 369 369
Фьюджи 390 394 530 530 404 408 544 544
Фолклендские  острова 340 349 530 530 354 363 544 544
Франция 75 166 355 355 89 180 369 369
Французская  Полинезия 390 394 530 530 404 408 544 544
1 - порядок  набора   для   международных  звонков  по  интернет-связи:   00 + код  страны + код  населенного  пункта + телефонный 
номер  абонента.
2 - порядок  набора   для   международных  звонков  по  обычной  связи: 
а) по  фиксированной  связи:  088 + 00 + код  страны + код  населенного  пункта + телефонный  номер  абонента;
б) по  мобильной  связи:  88 + 00 + код  страны + код  населенного  пункта + телефонный  номер  абонента;
3 - с  23.00  час  до  07.00  час  следующего  дня  действует  скидка  20 %
Все  тарифы  выражены  в  драмах   РА,  включая    НДС.


Karabakh Telecom KTSurf Postpaid Prepaid  Card Parev WebMail WebSMS E-Bill